型號(hào): U11-WC
掃描模式: CCD
連接方式: USB有線
簡(jiǎn)介: 通用型手持1D條碼掃描器,采用國(guó)際上先進(jìn)的光電轉(zhuǎn)換技術(shù),配以雙向通訊即時(shí)糾錯(cuò)反饋,完成各種常用一維碼的識(shí)讀。可在不同光照的環(huán)境下使用,適用性強(qiáng)。識(shí)讀更快速,操作更高效。 支持紙質(zhì)條碼、反色條碼的識(shí)讀;支持印刷畸變、褶皺破損等非標(biāo)準(zhǔn)條碼的識(shí)讀。 支持屏幕碼識(shí)讀。 支持遠(yuǎn)程在線升級(jí)。
- 產(chǎn)品參數(shù)
- 外形尺寸
- 相關(guān)下載
| 電池容量 | 2000mA |
| 無(wú)線距離 | 50-80米 |
| 無(wú)線存儲(chǔ) | 5000-20000條 視字符數(shù) |
| 無(wú)線待機(jī) | 30天 |
| 無(wú)線持續(xù)工作 | 超過(guò)72小時(shí) |
| 傳輸模式 | 2.4G無(wú)線,USB充電線可以作為有線傳輸數(shù)據(jù) |
| 光源類型 | 紅光led |
| 掃描速度 | 每秒200±2次 |
| 掃描精度 | ≥4mil |
| 識(shí)讀景深 | EAN-13 60mm-160mm (13mil) Code39 50mm-80mm (5mil 10 字節(jié)) CODE128 30mm-180mm (20mil 16 字節(jié)) Code39 40mm-90mm (6.67mil 7 字節(jié)) |
| 仰角 | 55° |
| 偏角 | 55° |
| 解碼能力 | 1D: EAN, UPC, Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN 128, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, Matrix 2 of 5 |
| 支持接口 | 打印機(jī)USB接口 |
| 提示方式 | 蜂鳴器 指示燈 |
| 掃描方式 | 手動(dòng) 常亮 |
| 外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高:160mm×66mm×90mm |
| 重量 | 180g |
| 材質(zhì) | ABS+PC |
| 電纜標(biāo)準(zhǔn) | 直線:1m |
| 電壓 | 5V |
| 工作電流 | 400mA |
| 靜態(tài)電流 | 36mA |
| 工作溫度 | 0℃-45℃ |
| 儲(chǔ)存溫度 | -20℃-60℃ |
| 濕度 | 相對(duì)濕度5%-95%(無(wú)凝結(jié)) |
| 環(huán)境亮度 | Max.5,000 Lux(熒光) |
| 抗震性能力 | 可承受1.5m的空中跌落 |













